最新:755938期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
755938 | 06-10 00:55:00 | 9+9+1=19 |
755937 | 06-10 00:50:00 | 4+8+9=21 |
755936 | 06-10 00:45:00 | 4+4+4=12 |
755935 | 06-10 00:40:00 | 9+7+0=16 |
755934 | 06-10 00:35:00 | 4+1+5=10 |
755933 | 06-10 00:30:00 | 5+0+9=14 |
755932 | 06-10 00:25:00 | 0+8+5=13 |
755931 | 06-10 00:20:00 | 0+1+9=10 |
755930 | 06-10 00:15:00 | 5+8+7=20 |
755929 | 06-10 00:10:00 | 3+7+7=17 |
755928 | 06-10 00:05:00 | 2+0+7=09 |
755927 | 06-10 00:00:00 | 2+6+5=13 |
755926 | 06-09 23:55:00 | 5+1+7=13 |
755925 | 06-09 23:50:00 | 9+9+8=26 |
755924 | 06-09 23:45:00 | 6+6+5=17 |
755923 | 06-09 23:40:00 | 5+4+1=10 |
755922 | 06-09 23:35:00 | 7+2+0=09 |
755921 | 06-09 23:30:00 | 7+0+7=14 |
755920 | 06-09 23:25:00 | 4+8+5=17 |
755919 | 06-09 23:20:00 | 6+3+5=14 |
755918 | 06-09 23:15:00 | 4+2+4=10 |
755917 | 06-09 23:10:00 | 6+8+8=22 |
755916 | 06-09 23:05:00 | 3+5+7=15 |
755915 | 06-09 23:00:00 | 3+5+7=15 |
755914 | 06-09 22:55:00 | 3+0+2=05 |
755913 | 06-09 22:50:00 | 3+7+2=12 |
755912 | 06-09 22:45:00 | 7+4+4=15 |
755911 | 06-09 22:40:00 | 6+1+1=08 |
755910 | 06-09 22:35:00 | 5+4+1=10 |
755909 | 06-09 22:30:00 | 1+6+9=16 |
755908 | 06-09 22:25:00 | 5+8+2=15 |
755907 | 06-09 22:20:00 | 4+8+8=20 |
755906 | 06-09 22:15:00 | 5+4+3=12 |
755905 | 06-09 22:10:00 | 3+5+8=16 |
755904 | 06-09 22:05:00 | 6+1+8=15 |
755903 | 06-09 22:00:00 | 8+6+7=21 |
755902 | 06-09 21:55:00 | 1+6+0=07 |
755901 | 06-09 21:50:00 | 9+8+3=20 |
755900 | 06-09 21:45:00 | 0+5+1=06 |
755899 | 06-09 21:40:00 | 6+5+5=16 |
755898 | 06-09 21:35:00 | 5+2+6=13 |
755897 | 06-09 21:30:00 | 0+1+1=02 |
755896 | 06-09 21:25:00 | 6+1+8=15 |
755895 | 06-09 21:20:00 | 1+8+4=13 |
755894 | 06-09 21:15:00 | 6+4+4=14 |
755893 | 06-09 21:10:00 | 4+6+8=18 |
755892 | 06-09 21:05:00 | 8+5+9=22 |
755891 | 06-09 21:00:00 | 1+9+9=19 |
755890 | 06-09 20:55:00 | 6+0+2=08 |
755889 | 06-09 20:50:00 | 6+3+8=17 |
755888 | 06-09 20:45:00 | 4+6+4=14 |
755887 | 06-09 20:40:00 | 8+5+3=16 |
755886 | 06-09 20:35:00 | 4+7+5=16 |
755885 | 06-09 20:30:00 | 5+5+9=19 |
755884 | 06-09 20:25:00 | 4+9+2=15 |
755883 | 06-09 20:20:00 | 4+4+6=14 |
755882 | 06-09 20:15:00 | 9+1+0=10 |
755881 | 06-09 20:10:00 | 7+0+7=14 |
755880 | 06-09 20:05:00 | 9+5+8=22 |
755879 | 06-09 20:00:00 | 4+5+6=15 |
755878 | 06-09 19:55:00 | 1+1+8=10 |
755877 | 06-09 19:50:00 | 1+2+2=05 |
755876 | 06-09 19:45:00 | 2+2+1=05 |
755875 | 06-09 19:40:00 | 6+9+2=17 |
755874 | 06-09 19:35:00 | 2+8+2=12 |
755873 | 06-09 19:30:00 | 5+2+6=13 |
755872 | 06-09 19:25:00 | 4+3+3=10 |
755871 | 06-09 19:20:00 | 3+2+2=07 |
755870 | 06-09 19:15:00 | 3+0+5=08 |
755869 | 06-09 19:10:00 | 7+9+2=18 |
755868 | 06-09 19:05:00 | 2+9+8=19 |
755867 | 06-09 19:00:00 | 7+1+6=14 |
755866 | 06-09 18:55:00 | 8+1+6=15 |
755865 | 06-09 18:50:00 | 8+0+7=15 |
755864 | 06-09 18:45:00 | 0+3+1=04 |
755863 | 06-09 18:40:00 | 0+8+3=11 |
755862 | 06-09 18:35:00 | 5+6+5=16 |
755861 | 06-09 18:30:00 | 2+1+0=03 |
755860 | 06-09 16:30:00 | 0+2+7=09 |
755859 | 06-09 16:25:00 | 9+5+1=15 |
755858 | 06-09 16:20:00 | 4+2+0=06 |
755857 | 06-09 16:15:00 | 3+6+7=16 |
755856 | 06-09 16:10:00 | 3+7+7=17 |
755855 | 06-09 16:05:00 | 4+3+3=10 |
755854 | 06-09 16:00:00 | 0+3+4=07 |
755853 | 06-09 15:55:00 | 1+0+4=05 |
755852 | 06-09 15:50:00 | 7+6+2=15 |
755851 | 06-09 15:45:00 | 5+8+0=13 |
755850 | 06-09 15:40:00 | 1+9+1=11 |
755849 | 06-09 15:35:00 | 1+9+2=12 |
755848 | 06-09 15:30:00 | 3+4+5=12 |
755847 | 06-09 15:25:00 | 7+5+0=12 |
755846 | 06-09 15:20:00 | 9+6+9=24 |
755845 | 06-09 15:15:00 | 0+6+4=10 |
755844 | 06-09 15:10:00 | 5+5+3=13 |
755843 | 06-09 15:05:00 | 9+8+2=19 |
755842 | 06-09 15:00:00 | 3+3+4=10 |
755841 | 06-09 14:55:00 | 2+4+4=10 |
755840 | 06-09 14:50:00 | 3+2+3=08 |
755839 | 06-09 14:45:00 | 4+6+0=10 |
Copyright © 2023 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755938 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755937 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755936 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755935 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755933 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755932 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755930 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755928 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755926 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755925 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755922 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755919 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755918 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755917 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755916 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755914 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755913 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755912 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755911 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755909 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755907 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755904 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755903 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755901 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755900 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755899 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755898 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755897 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755895 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755892 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755890 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755887 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755886 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755885 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755882 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755881 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755879 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755877 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755876 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755875 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755873 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755871 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755870 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755869 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755868 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755867 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755866 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755865 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755864 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755863 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755861 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755860 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755859 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755858 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755857 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755856 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755855 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755854 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755853 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755852 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755847 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755846 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
755845 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755844 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
755843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
755842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755841 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755840 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
755839 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 75 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 36 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 24 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 113 ) 期 |
3 | 未开 ( 77 ) 期 | 24 | 未开 ( 92 ) 期 |
2 | 未开 ( 540 ) 期 | 25 | 未开 ( 540 ) 期 |
1 | 未开 ( 199 ) 期 | 26 | 未开 ( 13 ) 期 |
0 | 未开 ( 1051 ) 期 | 27 | 未开 ( 469 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39 | --- | 大 | 单 | |
38 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
33 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
30 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
27 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 26 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
23 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|在线精准|预测走势图|结果查询|(中国)科技股份有限公司 All rights reserved.